- Karazana:
- LINEAR
- Indostria azo ampiharina:
- Fivarotana fitaovam-panorenana, Orinasa Fanamboarana, Fivarotana fanamboarana milina, Trano fanontam-pirinty, Asa fanorenana , Angovo & Harena an-kibon'ny tany
- Anaran'ny marika:
- NMN na OEM
- naoty mazava tsara:
- P0 P6 P2 P5 P4
- Laharana modely:
- LM/ LMH/ LMF/ LMK Series
- Toerana niaviany:
- Hebei, Sina
- Fitaovana:
- Chrome Steel
- Fanamarinana:
- ISO9001/ ISO14001
- Serivisy:
- OEM Customized Services
- Fampiasana:
- Robotika, mpanonta 3D, Tetikasa automatique ary CNC
- Tsena:
- Eran-tany
- endri-javatra:
- Feo ambany, asa tanana tonga lafatra
- Mitondra menaka:
- Marika Mobil
- Vibration Level:
- V1, V2, V3, V4
- Fanalana:
- C2 C0 C3 C4 C5
- Ambaratonga tabataba:
- Z1, Z2, Z3, Z4
LMH SERIES LINEAR BEARING LMH6UU LMH8UU LMH10UU LMH12UU LMH13UU
Linear Bearings dia ampiasaina betsaka amin'ny milina lamba, milina fanontam-pirinty, milina pharmaceutique, milina fametahana koa, milina fanapahana elektrika, milina mandeha ho azy.
Product Specification | Fepetran'ny fifanarahana | ||
Toerana niaviany | Hebei, Sina | Fonosana antsipirihany: | Inner PE polybag sy Outer fanondranana baoritra |
Anarana marika | NMN na OEM marika | Fonosana indostrialy | (tokony ho 15kgs tsirairay haben'ny baoritra: 32.5X17.5X15.5cm) |
Laharana modely | LM/LMH/LMK/LMF Series | Araka ny takian'ny mpanjifa | |
Habe (mm) | Fanamarinana: | ISO9001/CE/ROHS | |
ara-nofo | Mitondra vy | Fepetra fandefasana: | |
Lanja iray (g) | 6 | Fomba fandefasana | Amin'ny rivotra/amin'ny ranomasina |
Karazana tombo-kase | Z | Port | Shanghai / Qingdao / Tianjin |
Color | Natural | Fe-potoana | 35 andro aorian'ny fametrahana |
Load Capacity | Fepetra fandoavam-bola: | TT/LC/Western Union/Paypal |
Endriky ny vokatra:
1. mahay mitondra entana be
2. miaraka amin'ny baolina vy karbaona
3. miaraka amin'ny fahaiza-mitondra entana avo lenta
4. mangina kokoa noho ny vy-roller bearings
5. tabataba ambany, fampisehoana maharitra ary maharitra
6. afaka miasa amin'ny mari-pana ambany aotra ary manana fanoherana mihodina ambany
LMH SERIES LINEAR BEARING LMH6UU LMH8UU LMH10UU LMH12UU LMH13UU
Sary antsipirihan'ny vokatra:
LMH SERIES LINEAR BEARING LMH6UU LMH8UU LMH10UU LMH12UU LMH13UU
Modely vokatra:
LMF/LMK/LMH Series | Dimensions lehibe | Size | Basic Load Rating | Lanja (g) | |||||
Karazana tombo-kase | Circuit baolina | dr (mm) | D (mm) | L (mm) | d1*d2*h | C(N) | Co(N) | G | |
LMF6UU | 4 | 6 | 12 | 19 | 3.4×6.5×3.3 | 200 | 260 | 26.5 | |
LMF 8SUU | 4 | 8 | 12 | 19 | 3.4×6.5×3.4 | 170 | 220 | 34 | |
LMF8UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 3.4×6.5×3.5 | 260 | 400 | 40 | |
LMF10UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 4.5x8x4.4 | 370 | 540 | 78 | |
LMF12UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 4.5x8x4.4 | 410 | 590 | 76 | |
LMF13UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 4.5x8x4.4 | 500 | 770 | 94 | |
LMF16UU | 5 | 16 | 28 | 37 | 4.5x8x4.4 | 770 | 1170 | 134 | |
LMF20UU | 5 | 20 | 32 | 42 | 5.5×9.5×5.4 | 860 | 1370 | 180 | |
LMF25UU | 6 | 25 | 40 | 59 | 5.5×9.5×5.4 | 980 | 1560 | 340 | |
LMF30UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 6.6x11x6.5 | 1560 | 2740 | 460 | |
LMF35UU | 6 | 35 | 52 | 70 | 6.6x11x6.5 | 1660 | 3130 | 795 | |
LMF40UU | 6 | 40 | 60 | 80 | 9x14x8.6 | 2150 | 4010 | 1054 | |
LMF50UU | 6 | 50 | 80 | 100 | 9x14x8.6 | 3820 | 7930 | 2200 | |
LMF60UU | 6 | 60 | 90 | 110 | 11×17.5×10.8 | 4700 | 9990 | 2960 | |
LM 80UU | 6 | 80 | 120 | 140 | 11x17x11.1 | 7350 | 16000 | 5800 | |
LM 100UU | 6 | 100 | 150 | 175 | 14X20X13.1 | 14100 | 34800 | 10600 | |
LMK6UU | 4 | 6 | 12 | 19 | 3.4×6.5×3.3 | 200 | 260 | 26.5 | |
LM 8SUU | 4 | 8 | 12 | 19 | 3.4×6.5×3.4 | 170 | 220 | 34 | |
LMK8UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 3.4×6.5×3.5 | 200 | 260 | 26.5 | |
LMK10UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 4.5x8x4.4 | 170 | 220 | 34 | |
LMK12UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 4.5x8x4.4 | 260 | 400 | 40 | |
LMK13UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 4.5x8x4.4 | 370 | 540 | 78 | |
LMK16UU | 5 | 16 | 28 | 37 | 4.5x8x4.4 | 410 | 590 | 76 | |
LMK20UU | 5 | 20 | 32 | 42 | 5.5×9.5×5.4 | 500 | 770 | 94 | |
LMK25UU | 6 | 25 | 40 | 59 | 5.5×9.5×5.4 | 770 | 1170 | 134 | |
LMK30UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 6.6x11x6.5 | 860 | 1370 | 180 | |
LMK35UU | 6 | 35 | 52 | 70 | 6.6x11x6.5 | 980 | 1560 | 340 | |
LMK40UU | 6 | 40 | 60 | 80 | 9x14x8.6 | 1560 | 2740 | 460 | |
LMK50UU | 6 | 50 | 80 | 100 | 9x14x8.6 | 1660 | 3130 | 795 | |
LMK60UU | 6 | 60 | 90 | 110 | 11×17.5×10.8 | 4700 | 9990 | 2960 | |
LMK80UU | 6 | 80 | 120 | 140 | 11x17x11.1 | 7350 | 16000 | 5800 | |
LMK100UU | 6 | 100 | 150 | 175 | 14X20X13.1 | 14100 | 34800 | 10600 | |
LMH6UU | 4 | 6 | 12 | 19 | 3.4×6.5×3.3 | 3820 | 7930 | 2200 | |
LMH8UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 3.4×6.5×3.4 | 4700 | 9990 | 2960 | |
LMH10UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 4.5X8X4.4 | 7350 | 16000 | 5800 | |
LMH12UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 4.5X8X4.5 | 14100 | 34800 | 10600 | |
LMH13UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 4.5X8X4.6 | 510 | 784 | 88 | |
LMH16UU | 5 | 16 | 28 | 37 | 4.5X8X4.5 | 774 | 1180 | 120 | |
LMH20UU | 5 | 20 | 32 | 42 | 5.5X9.5X4.4 | 882 | 1370 | 180 | |
LMH25UU | 6 | 25 | 40 | 59 | 5.5X9.5X4.5 | 980 | 1570 | 340 | |
LMH30UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 6.6X11X6.5 | 1570 | 2740 | 470 |
Ny tombony azonay:
1. Ekena ny baiko kely, raha manana tahiry izahay.
2.OEM natolotra: sary ara-teknika na santionany noraisina.
3. Malaza eran'izao tontolo izao: kalitao avo lenta, vidiny mifaninana, fandefasana ara-potoana.
4. Mpanome matihanina: mihoatra ny 10 taona amin'ny fitondran-tena tsara, rollers, pulleys.
fitahirizana mitondra:
Ny mitondra any amin'ny orinasa dia rakotra menaka manohitra ny harafesina ary ampiasao ny habetsaky ny fonosana taratasy tsy misy harafesina, raha mbola tsy simba ny fonosana, dia ho azo antoka ny kalitao.Fa fitehirizana maharitra, mba ho latsaky ny 65% hamandoana, ny mari-pana dia tokony ho 20 ℃ eo ambanin'ny fepetra ny, voatahiry amin'ny talantalana ambonin'ny tany 30cm mety.Ankoatra izany, dia tokony hitandrina ny tara-masoandro mivantana na mifandray amin`ny rindrina mangatsiaka.
Nahoana no mifidy US?
1. Ny kalitao avo indrindra sy ny vidiny mifaninana indrindra--isika ihany no mpanamboatra izay manafatra akora manta.Ny tahan'ny ratsy ambany, dia 0,1% fotsiny.Mahagaga, ary amin'ny vidiny mora sy ny kalitao azo antoka.
2. Delivery haingana —–Ny entana dia alefa ao anatin'ny 7 ka hatramin'ny 15 andro arakaraka ny habetsahan'ny baiko.
3.Matihanina—–Isika dia miavaka amin'ny loharano sy mivarotra, toy ny fampandrosoana, fomba, conjugations, ary ny fikarakarana.
4.Fanompoana tsara indrindra—–Famaliana e-mail na famahana fanontaniana ara-potoana.Fanaterana sy fanavaozana vaovao ara-potoana.Ny fahatokisana, ny kalitao tsara ary ny serivisy no fototry ny fandraharahana maharitra.
-
Hardware, Furniture, Miscellaneous, Glider/Rock...
-
608F Bearings 626F Bearings
-
Kodiaran'ny Casters mitondra Orsa varavarankely misy varavarana...
-
sliding varavarana roller kodia plastika / nylon / PO ...
-
hafainganam-pandeha avo cnc milina bearings kilalao fiara kodia b ...
-
Vidiny Stainless vy baolina mitondra ho an'ny valin-drihana ...